中标结果公示
中标结果
【镇海天然气发电弯头、接头1110】结果公告
下文中 **** 为隐藏内容,登录即可免费查看完整信息。点击登录
下文中 **** 为隐藏内容,登录即可免费查看完整信息。点击登录
| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 内外螺纹转换接头\内螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 内螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 30个 | — | — |
| 弯头\90°\DN25\3mm\Q235B | 90°\DN25\3mm\Q235B | 50件 | — | — |
| 外螺纹转换接头\外螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 外螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 30个 | — | — |
| 弯头\90°\DN32\4mm\Q235A | 90°\DN32\4mm\Q235A | 50件 | — | — |
一、采购单编号:P-XJ-20261112-000040
二、采购单名称:镇海天然气发电弯头、接头1110
三、采购执行单位:浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司
四、成交供应商:宁波华壹精机有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-11-18 10:07:00
七、公告日期:2026-11-18
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内外螺纹转换接头\内螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 30 | 个 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
| 2 | 弯头\90°\DN25\3mm\Q235B | 50 | 件 | 13% | 2026-11-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
| 3 | 外螺纹转换接头\外螺纹1/4"NPT-外螺纹1/4"NPT\316L | 30 | 个 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
| 4 | 弯头\90°\DN32\4mm\Q235A | 50 | 件 | 13% | 2026-11-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 |
发布日期:2026-11-18
标书代写顾问
微信直接对话,不用加好友