招标公告
材料科学与工程学院烟气CO2捕获转化蛋白质技术研究与应用(BUAAJJ20260150)采购公告
项目有新进展11-10 中标结果 材料科学与工程学院烟气CO2捕获转化蛋白质技术研究与应用(BUAAJJ20260150)成交结果公告 去看看下文中 **** 为隐藏内容,登录即可免费查看完整信息。点击登录
下文中 **** 为隐藏内容,登录即可免费查看完整信息。点击登录
11-10
2026
11-06
2026
材料科学与工程学院烟气CO2捕获转化蛋白质技术研究与应用(BUAAJJ20260150)采购公告 当前查看
| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10m3全自动发酵罐 | 10m3全自动发酵罐 | 1台 | — | — |
| 项目名称 | 烟气CO2捕获转化蛋白质技术研究与应用 | 项目编号 | BUAAJJ20260150 |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2026-11-06 10:09:02 | 公示截止日期 | 2026-11-10 00:00:00 |
| 采购单位 | 北京航空航天大学 | 交货时间要求 | 签约后1月内 |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 预算 | ¥ 490,000 | ||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
| 收货地址 | 辽宁省营口市华能营口电厂 | ||
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 10m3全自动发酵罐 | 1 | 台 |
| 品牌 | 百仑生物 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | 10m3全自动发酵罐 | ||
| 预算 | ¥ 490,000 | ||
| 技术参数 | 全容量10000升;装料比:≥75%;罐体设计:罐体内胆培养层、控温夹套层;材质:罐体内胆培养层,304不锈钢,罐内表面抛光电解,钝化处理,Ra≤0.4um,设计压力:0.3Mpa,外表面拉丝。控温夹套:材质30408不锈钢,夹套覆盖率不小于75%。无菌取样阀门组,无灭菌死角,无残留,无积液;可在线恒温蒸汽灭菌,独立椭圆视镜,内置爬梯。反应器要有压力传感器接口、深层通气管接口,顶部手孔、压力表接口、火焰接种口、补料口、排气口、进料口、参比电极口、隔膜式压力表。 2、要求补料控制功能,离线灭菌,无菌补料,恒速补料、指数补料、与PD和溶氧关联补料、顺控补料等多种补料策略;补料具有实时曲线和历史曲线。 | ||
| 售后服务 | 商品承诺:送货上门/安装调试/技术培训; | ||
北京航空航天大学
2026-11-06 10:09:02
标书代写顾问
微信直接对话,不用加好友